Preisübersicht Solingen
| Raum | Nr. | QM | Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Raum | 1 | 33 | € 257,75 |
| Raum | 2 | 33 | € 257,76 |
| Raum | 3 | 33 | € 264,77 |
| Raum | 4 | 34 | € 255,78 |
| Raum | 5 | 20 | € 190,79 |
| Raum | 6 | 20 | € 199,80 |
| Raum | 7 | 27 | € 203,81 |
| Raum | 8 | 20 | € 181,82 |
| Raum | 9 | 20 | € 193,83 |
| Raum | 10 | 36 | € 242,84 |
| Raum | 11 | 27 | € 221,85 |
| Raum | 12 | 12 | € 115,86 |
| Raum | 13 | 33 | € 246,87 |
| Raum | 14 | 36 | € 229,88 |
| Raum | 15 | 76 | € 297,89 |
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Nebenkosten von € 59.- / Monat


